张家口职业技术学院2025年分省分专业招生计划
日期:2025-06-27 21:58:24 发布人:招生就业网 浏览量:2
张家口职业技术学院2025年河北省内分专业招生计划(普通类) | |||
招生省份 | 专业名称 | 历史类 | 物理类 |
河北普通 | 机电一体化技术 | 10 | 30 |
机电一体化技术(中外合作办学) | 10 | 60 | |
机械制造及自动化 | 10 | 20 | |
电气自动化技术 | 10 | 30 | |
风力发电工程技术 | 15 | 15 | |
数字化设计与制造技术 | 20 | 30 | |
智能机器人技术 | 15 | 15 | |
冰雪设施运维与管理 | 10 | 30 | |
金融服务与管理 | 25 | 55 | |
大数据与会计 | 50 | 70 | |
旅游管理 | 10 | 10 | |
应用英语 | 60 | 55 | |
高速铁路客运服务 | 10 | 10 | |
健身指导与管理 | 15 | 15 | |
数字媒体艺术设计 | 20 | 20 | |
产品艺术设计 | 20 | 20 | |
游戏艺术设计 | 25 | 25 | |
物联网应用技术 | 20 | 20 | |
计算机网络技术 | 15 | 25 | |
大数据技术 | 20 | 20 | |
软件技术 | 15 | 25 | |
信息安全技术应用 | 15 | 25 | |
人工智能技术应用 | 15 | 25 | |
移动应用开发 | 15 | 25 | |
建筑装饰工程技术 | 5 | 5 | |
建筑工程技术 | 5 | 5 | |
建筑工程技术(中外合作办学) | 10 | 60 | |
工程造价 | 35 | 35 | |
建设工程管理 | 5 | 5 | |
智能建造技术 | 5 | 15 | |
道路与桥梁工程技术 | 15 | 45 | |
新能源汽车技术 | 10 | 30 | |
智能网联汽车技术 | 15 | 25 | |
汽车制造与试验技术 | 10 | 25 | |
汽车检测与维修技术 | 10 | 10 | |
电子商务 | 25 | 25 | |
跨境电子商务 | 25 | 25 | |
网络营销与直播电商 | 20 | 20 | |
供应链运营 | 20 | 20 | |
合计 | 665 | 1025 |
张家口职业技术学院2025年省外分省分专业招生计划(普通类) | |||
招生省份 | 专业名称 | 历史组/文史类 | 物理组/理工类 |
山西 | 机械制造及自动化 | 5 | 7 |
智能网联汽车技术 | 5 | 8 | |
跨境电子商务 | 5 | 7 | |
智能建造技术 | 5 | 8 | |
合计 | 20 | 30 | |
内蒙古 | 机械制造及自动化 | 5 | 5 |
金融服务与管理 | 5 | 5 | |
合计 | 10 | 10 | |
吉林 | 新能源汽车技术 | 5 | 5 |
金融服务与管理 | 5 | 5 | |
合计 | 10 | 10 | |
河南 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 4 |
金融服务与管理 | 3 | 5 | |
机械制造及自动化 | 3 | 5 | |
跨境电子商务 | 3 | 4 | |
合计 | 12 | 18 | |
甘肃 | 机电一体化技术 | 2 | 3 |
电子商务 | 2 | 3 | |
旅游管理 | 2 | 3 | |
智能建造技术 | 2 | 3 | |
合计 | 8 | 12 | |
广东 | 机电一体化技术 | 3 | 5 |
新能源汽车技术 | 3 | 5 | |
金融服务与管理 | 3 | 4 | |
智能建造技术 | 3 | 4 | |
合计 | 12 | 18 | |
贵州 | 智能建造技术 | 2 | 3 |
新能源汽车技术 | 2 | 3 | |
合计 | 4 | 6 | |
四川 | 智能建造技术 | 2 | 3 |
新能源汽车技术 | 2 | 3 | |
合计 | 4 | 6 | |
湖南 | 智能网联汽车技术 | 2 | 3 |
应用英语 | 2 | 3 | |
合计 | 4 | 6 | |
新疆 | 高速铁路客运服务 | 2 | 2 |
道路与桥梁工程技术 | 2 | 2 | |
电气自动化技术 | 3 | 4 | |
电子商务 | 3 | 4 | |
新能源汽车技术 | 3 | 3 | |
道路与桥梁工程技术(南疆单列) | —— | 2 | |
合计 | 13 | 17 |
张家口职业技术学院2025年河北省内分专业招生计划(对口类) | ||
类别 | 招生专业 | 计划数 |
河北 对口—机械类 | 机电一体化技术 | 10 |
汽车检测与维修技术 | 10 | |
新能源汽车技术 | 10 | |
机械制造及自动化 | 10 | |
河北 对口—建筑类 | 道路与桥梁工程技术 | 5 |
建筑装饰工程技术 | 5 | |
工程造价 | 5 | |
建筑工程技术 | 5 | |
河北 对口—电子电工类 | 风力发电工程技术 | 10 |
电气自动化技术 | 10 | |
河北 对口—财经类 | 大数据与会计 | 5 |
金融服务与管理 | 5 | |
电子商务 | 5 | |
跨境电子商务 | 5 | |
河北 对口—旅游类 | 旅游管理 | 10 |
河北 对口—计算机类 | 软件技术 | 15 |
物联网应用技术 | 20 | |
计算机网络技术 | 15 | |
大数据技术 | 20 | |
信息安全技术应用 | 20 | |
合计 | 200 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:张家口职业技术学院2024年分省分专业招生计划