张家口职业技术学院2026年高职单招集中志愿平行投档情况统计
日期:2026-04-18 22:44:08 发布人:招生就业网 浏览量:0
张家口职业技术学院2026年高职单招集中志愿平行投档情况统计
| 序号 | 单招类型 | 专业名称 | 拟录取最高分 | 拟录取最低分 |
| 1 | 考试一类(A) | 建筑装饰工程技术 | 491 | 454 |
| 2 | 建筑工程技术 | 505 | 455 | |
| 3 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 457 | 376 | |
| 4 | 无人机测绘技术 | 521 | 466 | |
| 5 | 智能建造技术 | 502 | 454 | |
| 6 | 工程造价 | 486 | 458 | |
| 7 | 考试二类(B) | 高速铁路客运服务 | 571 | 535 |
| 8 | 风力发电工程技术 | 565 | 553 | |
| 9 | 汽车检测与维修技术 | 551 | 542 | |
| 10 | 道路与桥梁工程技术 | 551 | 535 | |
| 11 | 考试三类(C) | 机械制造及自动化 | 540 | 533 |
| 12 | 机电一体化技术 | 572 | 541 | |
| 13 | 电气自动化技术 | 571 | 556 | |
| 14 | 数字化设计与制造技术 | 533 | 523 | |
| 15 | 智能网联汽车技术 | 529 | 520 | |
| 16 | 智能机器人技术 | 535 | 524 | |
| 17 | 汽车制造与试验技术 | 532 | 521 | |
| 18 | 考试四类(D) | 森林生态旅游与康养 | 514 | 488 |
| 19 | 考试五类(E) | 旅游管理 | 588 | 431 |
| 20 | 考试六类(F) | 应用英语 | 527 | 470 |
| 21 | 考试八类-美术设计类(V) | 视觉传达设计 | 497 | 455 |
| 22 | 游戏艺术设计 | 509 | 446 | |
| 23 | 考试九类(I) | 电子商务 | 520 | 495 |
| 24 | 跨境电子商务 | 524 | 494 | |
| 25 | 网络营销与直播电商 | 506 | 493 | |
| 26 | 供应链运营 | 511 | 495 | |
| 27 | 考试十类(J) | 物联网应用技术 | 517 | 509 |
| 28 | 计算机网络技术 | 532 | 510 | |
| 29 | 大数据技术 | 518 | 510 | |
| 30 | 软件技术 | 563 | 509 | |
| 31 | 信息安全技术应用 | 518 | 507 | |
| 32 | 人工智能技术应用 | 521 | 509 | |
| 33 | 移动应用开发 | 509 | 506 | |
| 34 | 机械类(O) | 机械制造及自动化 | 527 | 484 |
| 35 | 汽车制造与试验技术 | 516 | 462 | |
| 36 | 汽车检测与维修技术 | 495 | 462 | |
| 37 | 数字化设计与制造技术 | 490 | 472 | |
| 38 | 智能机器人技术 | 580 | 470 | |
| 39 | 电子电工类(P) | 机电一体化技术 | 564 | 524 |
| 40 | 风力发电工程技术 | 538 | 511 | |
| 41 | 电气自动化技术 | 591 | 539 | |
| 42 | 智能网联汽车技术 | 518 | 508 | |
| 43 | 计算机类(R) | 物联网应用技术 | 512 | 483 |
| 44 | 计算机网络技术 | 501 | 484 | |
| 45 | 大数据技术 | 506 | 479 | |
| 46 | 软件技术 | 515 | 481 | |
| 47 | 信息安全技术应用 | 518 | 478 | |
| 48 | 人工智能技术应用 | 519 | 478 | |
| 49 | 移动应用开发 | 496 | 475 | |
| 50 | 旅游类(T) | 旅游管理 | 514 | 446 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:张家口职业技术学院2026年高职单招分专业招生计划
